
Centro de Resultados
Encuentre los reportes financieros y demás documentos que muestran el camino que construimos para lograr nuestro propósito superior
Resultados trimestrales
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | Informe de sostenibilidad GEB 2021 | ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | Informe de sostenibilidad TGI 2021 | ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | GEB - Informe de Resultados 4Q18 | GEB - Informe de Resultados 3Q18 | GEB - Informe de Resultados 2Q18 | GEB - Informe de Resultados 1Q18 |
|
Presentación de Resultados | GEB - Presentación de Resultados 4Q18 | ||||
Estados Financieros Consolidados | EEFF GEB Consolidados 4Q18 | EEFF GEB Consolidados 3Q18 | EEFF GEB Consolidados 2Q18 | EEFF GEB Consolidados 1Q18 | |
Estados Financieros Separados | EEFF GEB Separados 4Q18 | EEFF GEB Separados 3Q18 | EEFF GEB Separados 2Q18 | EEFF GEB Separados 1Q18 | |
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Kit de datos operacionales, comerciales y financieros
Preguntas frecuentes
Enlaces de interés
