
Centro de Resultados
Encuentre los reportes financieros y demás documentos que muestran el camino que construimos para lograr nuestro propósito superior
Resultados trimestrales
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | Ver | ||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | Ver | ||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | Ver | ||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | Informe de sostenibilidad TGI 2021 | ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados | |||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte Anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros Consolidados | |||||
Estados Financieros Separados | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
TGI | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Cálidda | 4T | 3T | 2T | 1T | Reporte anual |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados |
| ||||
Presentación de Resultados | |||||
Estados Financieros | |||||
Conferencia | |||||
Transcripción |
Biblioteca de Recursos
Kit de datos operacionales, comerciales y financieros
Preguntas frecuentes
Enlaces de interés
