Reporte de información de diciembre 2025.
Convenciones: FOPO: Fecha Oficial de Puesta en Operación FEPO: Fecha Estimada de Puesta en Operación Mod.L.A.: Modificación de Licencia AmbientalSus: Sustracción de Reserva ST: Sitios de Torre MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales PT: Plaza de Tendido CAS: Corporación Autónoma Santander
⚡Proyecto Sogamoso 500 kV UPME 01-2013
Gestión Ambiental
✓ Trámites ambientales requeridos por el proyecto para viabilidad constructiva líneas y subestación Norte.
❖ Sustracciones
| Trámites MADS / CAS | Fecha de radicación | Estado | Última actualización | Tiempo de trámite |
Actualización sustracción CAS-Yariguies (requerido para MLA2 y MLA 4) | 25-agos-22 | En Evaluación | En sesión consejo CAS 18/dic-25 se aprobó sustracción, acuerdo CAS 0148. 29-dic Se radica ante ANLA solicitud levantamiento de suspensión MLA2 y MLA4 | 40 |
| Sus.Res. Cuenca Alta SRF-678 (requerido para MLA3) | 4-jul-23 | Otorgado (No está en firme) | 31-12-2025: Res 1921 MADS se resuelve recurso de reposición en contra de res 0948 en el marco del expediente SRF 678. | 29 |
| Sus. Res. Yariguíes 5ST (CAS) | 30-dic-24 | Sin Auto de inicio | Pendiente pronunciamiento de CAS. En proceso firma de liquidación para evaluación. | 12 |
| Sus. Res. Ley 2ª. (MADS) | 30-dic-24 | Sin Auto de inicio | Se Modifica 6/nov contrato 551003200 incluyendo el alcance del estudio. | 12 |
❖ Modificaciones de Licencia Ambiental (MLA):
| Trámites ANLA | Fecha Radicación | Estado | Última Actuación | Tiempo trámite (meses) |
| Mod.L.A 2 (163 Sitios de Torre) | 17-oct-23 | Suspendido | El 06/mar/24 se suspende el trámite de licencia ambiental desde ANLA. Se radica ante ANLA solicitud levantamiento de suspensión MLA2 | 25 |
| Mod.L.A 3 SE NE (18 Sitios de torre; SE Norte) | 17-jul-23 | Suspendido | 07/dic/23 auto 10254 de la ANLA. Sujeto a concepto en firme sustracción Cuenca Alta Río Bogotá por MADSSRF- 678. Pendiente pronunciamiento de MADS a RR interpuesto contra Resoluciones 948 y 954 de 2025. | 25 |
| Mod.L.A 4 (14 sitios de Torres) | 25-feb-25 | Suspendido | ANLA solicita a CAS aclaración sobre datos geográficos presentados CAS 18/dic-25 aprobó sustracción, acuerdo CAS 0148. 29-dic Se radica ante ANLA solicitud levantamiento de suspensión MLA4 | 9 |
Gestión Social (2025)
En desarrollo gestión territorio para comunidades, autoridades locales e implementación de estrategias de relacionamiento.
Subestaciones
- Bahía Nueva Esperanza
7,33% avance general subestación. Avance obras civiles 23%
- Bahía Sogamoso
Se reactivaron obras en Julio 2025, finalización estimada abril 2026
- SE Norte
Obras sujetas a obtención de Modificación de licencia (No 3), trámite suspendido por ANLA desde el 07/Dic/2023 Auto 10254
Gestión Institucional
Relacionamiento estratégico para avanzar en la suscripción del convenio interadministrativo de ajuste de trazado entre GEB, MME, MADS y ANLA, mediante las siguientes mesas de trabajo:
✓ 18-Dic-25: El Consejo Directivo de la CAS aprobó la prórroga de sustracción. Pendiente emisión de acto administrativo.
✓ 30-Dic-25: Sin novedades en el periodo para gestión convenios con MADS, ANLA y MME.
RETRASOS EN LA LÍNEA DE TIEMPO PROYECTO SOGAMOSO 500KV
>> Demanda condicionada: Sabana Norte de Bogotá, consulte aquí
Anexos
Informe actual diciembre
Prospectiva de la demanda de energía eléctrica en Bogotá
Informes anteriores

